涿州人才网 (http://www.zhuozhourencai.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
李晓丽的个人简历
更新日期:2019-01-03
学历:大专 工作经验:10年以上 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李晓丽 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 48 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 河北省涿州市 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 河北省涿州市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2019-01-03 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 技术工程师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 其他类 |
期望从事的行业: | 其他行业 |
自我描述 | |
自我描述: | 具有钢结构详图设计经验;善于进行非标设备的机械设计、锅炉压力容器的设计制造各个环节经验丰富。熟悉ISO9001:2000质量管理体系。冷却塔的设计和制造、机加工工艺的编制 |
教育经历 | |
西安交通大学 (本科) | |
起止年月: | 2005年9月至2009年9月 |
学校名称: | 西安交通大学 |
专业名称: | 机械类 |
获得学历: | 本科 |
中央广播电视大学 (大专) | |
起止年月: | 2012年9月至2014年7月 |
学校名称: | 中央广播电视大学 |
专业名称: | 建筑施工与管理 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
wu - 技术工程师 | |
起止日期: | 2010年10月至2013年2月 |
企业名称: | wu |
从事职位: | 技术工程师 |
业绩表现: | 钢结构详图设计3年,主要使用TEKLA Streel详图设计软件,张悬梁结构也做过。 |
企业介绍: | 钢结构详图设计3年,主要使用TEKLA Streel详图设计软件,张悬梁结构也做过。 |
涿州科技公司 - 设计员 | |
起止日期: | 2013年2月至2019年1月 |
企业名称: | 涿州科技公司 |
从事职位: | 设计员 |
业绩表现: | 干湿联合冷却塔、湿冷塔和空气冷却器、非标准设备的设计和制造 |
企业介绍: | |
涿州锅炉公司 - 技术经理 | |
起止日期: | 1993年7月至2010年2月 |
企业名称: | 涿州锅炉公司 |
从事职位: | 技术经理 |
业绩表现: | 锅炉设计制造多年,主要负责技术、工艺、质检等,并熟悉ISO9001质量管理体系。非标准的机械设计与制造。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |